
Vi verkställer strikt kvalitetskontroll i varje produktionssteg - från råmaterial sourcing till slutlig sändning. Vid varje steg genomför våra erfarna inspektörer grundliga inspektioner, registrerar resultat med foton och arkiverar dem för att säkerställa spårbarhet. Denna strikta process garanterar att varje parti uppfyller våra höga standarder i både kvalitet och konsistens.
Vårt på - Laboratoriets kvalitet sträcker sig över 1 000 m² och innehåller mer än 100 avancerade testinstrument. Kärntest inkluderar:
- Hög - och låg - Temperaturtestning
- Böjnings- och slagmotståndsanalys
- Utvärdering av utplattningsmotstånd
- Salt spray korrosionstest
- Verifiering av kemisk sammansättning
Dessa funktioner möjliggör verklig - Tidverifiering av produktmekaniska egenskaper och hållbarhet under olika förhållanden.


Vårt engagemang för excellens stöds av internationellt erkända certifieringar. Vi har erhållit ISO 9001 för kvalitetsstyrning och andra relevanta branschcertifieringar, vilket förstärker vår myndighet och tillförlitlighet på Steel Pipe -marknaden.
Rak sömssvetsad stålrörskontroll och huvudsakliga tekniska indikatorer
| Inga. | Projekt | Standard | Standardvärde (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rör utom slutdiametertoleransen | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mindre än eller lika med 60.3: -0.8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Rörets slutdiametertolerans | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Tjocklekstolerans | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t mindre än eller lika med 5: ± 0,5T; 5 |
| 4 | Längd | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Rakhet | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | Ut - av - rundhet | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mindre än eller lika med 219: mindre än eller lika med 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Rörform | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Nevelvinkel: 30 grader ± 5 grader; Rotytans bredd: 1,6 ± 0,8 mm; Ut - av - Strömhet: mindre än eller lika med 1,6 mm |
| 8 | Yttre burrs | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Spola med bågen; Mindre än eller lika med 0,5 |
| 9 | Radiell offset | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Den radiella förskjutningen av rems-/plattkanterna får inte orsaka att den återstående väggtjockleken vid svetsen är mindre än den minsta tillåtna tjockleken |
| 10 | Ytfel | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Konvexa delar eller repor/indragningar som inte överstiger 0,25 ton; Interna/yttre ytor släta, fria från sprickor, veck, delaminering, ärrbildning |
| 11 | Reparera | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Minsta svetssömintervall större än eller lika med 50 mm; Maximal reparationslängd mindre än eller lika med 150 mm; Högst 3 reparationer per svets |
| 12 | Icke -förstörande test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Enligt ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Hydrostatisk test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P större än eller lika med 60% av den specificerade minsta avkastningsstyrkan, innehar tid större än eller lika med 5 sekunder |
| 14 | Utplattning | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D <168.3: Avstånd mellan två plattor h=(1/3) d; Inga sprickor eller pauser efter plattning |


